
Hinnad on eurodes inimese kohta.
Teenused pakuvad ametlikud partnerid – litsentseeritud reisikorraldajad ja giidid Tallinnas ja Eestis.
| 1 inimene | 2-3 inimest | 4-7 inimest | 8-15 inimest | |
| TALLINNA JA SELLE ÜMBRUSRINGKONNA TUURID | ||||
| Vanalinna jalutuskäik (2-3 tundi) * | 85 | 35 | 25 | 20 |
| Bussi- ja jalgsiekskursioon linnas ja vanalinnas (2,5–3 tundi) | 135 | 75 | 55 | 45 |
| Temaatilised ekskursioonid Tallinnas (2–3 tundi) * | 85 | 35 | 25 | 20 |
| Vanalinna ekskursioonid koos muuseumikülastustega (2-3 tundi) * | 135 | 75 | 55 | 45 |
| Muuseumiekskursioonid (1 tund)* | 55 | 40 | 30 | 20 |
| Tallinna romantiline ümbrus (3–4 tundi) | 135 | 70 | 40 | 25 |
| Ekskursioon Rocca al Mare vabaõhumuuseumis | 140 | 75 | 55 | 40 |
| ÜHEPÄEVASED EKSKURSIOONID | ||||
| Saaremaa ja Muhu saared (15 tundi), maist oktoobrini . | 185 | 90 | 50 | 30 |
| Peipsi järve ääres asuvad vanausuliste külad | ||||
| Hiiumaa. ** | ||||
| Ekskursioonid Tartu, Viljandi, Pärnu jt linnadesse. | ||||
| Giidiga ekskursioonid Lääne-Eesti linnukaitsealadel | ||||
| Giidiga ekskursioonid – forellipüük | ||||
| Lahemaa rahvuspark (6-10 tundi) | ||||
| Rakvere kindlus (7-8 tundi) | ||||
| Kuremyae-Pyukhtitsa klooster (8-10 tundi) | ||||
| Põhja- ja Lääne-Eesti (6–7 tundi) | 160 | 80 | 45 | 25 |
Hind sisaldab transporti ja litsentseeritud giidi teenuseid.
Hind ei sisalda muuseumide sissepääsupileteid.
* — jalgsiekskursioonid ja transport ei kuulu hinna sisse.
** — parvlaevapiletid ei kuulu hinna sisse.
TRANSFEERID
| 2–4 inimest | 5–7 inimest | 8–15 inimest | |
| Tallinna raudtee, sadam – hotell või tagasi | 35 | 30 | 50 |
| Tallinna lennujaam – hotell või tagasi | 35 | 30 | 50 |
| Tallinn – Tartu, Narva, Kuressaare * või tagasi | 80 | 50 | 45 |
| Tallinn – Pärnu, Haapsalu või tagasi | 65 | 50 | 40 |
* — ei sisalda parvlaevapiletite hinda

